Sábado
Aquecimentos
Sábado, 07/06/2014 - 7h30m às 8h50m
Eliminatórias
Sábado, 07/06/2014 - 09h00
100m | Livres | Femininos | |
200m | Livres | Masculinos | |
50m | Bruços | Femininos | |
100m | Bruços | Masculinos | |
100m | Costas | Femininos | |
50m | Costas | Masculinos | |
200m | Mariposa | Femininos | |
100m | Mariposa | Masculinos | |
400m | Livres | Femininos | |
200m | Estilos | Masculinos | |
200m | Bruços | Femininos | |
50m | Livres | Masculinos | |
50m | Mariposa | Femininos | |
200m | Costas | Masculinos | |
4x50m | Estilos | Femininos | |
4x50m | Livres | Masculinos | |
400m | Estilos | Femininos | Série Lenta |
1500m | Livres | Masculinos | Série Lenta |
A série rápida das provas de 400m Estilos e 1500m Livres é disputada no início do programa das finais.
Finais A
Sábado, 07/06/2014 - 16h00
400m | Estilos | Femininos | Série Rápida |
1500m | Livres | Masculinos | Série Rápida |
100m | Livres | Femininos | Final A |
200m | Livres | Masculinos | Final A |
100m | Costas | Femininos | Final A |
100m | Bruços | Masculinos | Final A |
100m | Costas | Femininos | Final A |
100m | Mariposa | Masculinos | Final A |
200m | Mariposa | Femininos | Final A |
100m | Mariposa | Masculinos | Final A |
400m | Livres | Femininos | Final A |
200m | Estilos | Masculinos | Final A |
200m | Bruços | Femininos | Final A |
200m | Costas | Masculinos | Final A |
4x50m | Estilos | Femininos | Final A |
4x50m | Livres | Masculinos | Final A |
SuperSprint
50m | Bruços | Femininos | |
50m | Costas | Masculinos | |
50m | Mariposa | Femininos | |
50m | Livres | Masculinos |
Domingo
Aquecimentos
Domingo, 08/06/2014 - 7h30m às 8h50m
Eliminatórias
Domingo, 08/06/2014 - 09h00
100m | Livres | Masculinos | |
200m | Livres | Femininos | |
50m | Bruços | Masculinos | |
100m | Bruços | Femininos | |
100m | Costas | Masculinos | |
50m | Costas | Femininos | |
200m | Mariposa | Masculinos | |
100m | Mariposa | Femininos | |
400m | Livres | Masculinos | |
200m | Estilos | Femininos | |
200m | Bruços | Masculinos | |
50m | Livres | Femininos | |
50m | Mariposa | Masculinos | |
200m | Costas | Femininos | |
4x50m | Estilos | Masculinos | |
4x50m | Livres | Femininos | |
400m | Estilos | Masculinos | Série Lenta |
800m | Livres | Femininos | Série Lenta |
A Série rápida das provas de 400m Estilos e 800m Livres é disputada no início do programa das finais.
Finais A
Domingo, 08/06/2014 - 16h00
400m | Estilos | Masculinos | Série Rápida |
800m | Livres | Femininos | Série Rápida |
100m | Livres | Masculinos | Final A |
200m | Livres | Femininos | Final A |
100m | Costas | Masculinos | Final A |
100m | Bruços | Femininos | Final A |
200m | Mariposa | Masculinos | Final A |
100m | Mariposa | Femininos | Final A |
400m | Livres | Masculinos | Final A |
200m | Estilos | Femininos | Final A |
200m | Bruços | Masculinos | Final A |
200m | Costas | Femininos | Final A |
4x50m | Estilos | Masculinos | Final A |
4x50m | Livres | Femininos | Final A |
SuperSprint
50m | Bruços | Femininos | |
50m | Costas | Masculinos | |
50m | Mariposa | Femininos | |
50m | Livres | Masculinos |